| No | SarPras | Jumlah |
| 1 | Aula | 1 |
| 2 | FOOD COURT | 1 |
| 3 | gudang | 1 |
| 4 | Kamar Mandi (MCK) | 22 |
| 5 | Lab komputer | 1 |
| 6 | Ruang BK/Inklusi | 1 |
| 7 | Ruang guru putra | 1 |
| 8 | Ruang guru putri | 1 |
| 9 | Ruang Kantin | 1 |
| 10 | Ruang Kelas | 21 |
| 11 | Ruang Kepala sekolah | 1 |
| 12 | Ruang Koordinator Tahfidz | 1 |
| 13 | ruang olahraga | 1 |
| 14 | Ruang Perpustakaan | 1 |
| 15 | Ruang UKS | 1 |
| 16 | Ruang WAKASEK | 1 |
Komentar
Belum ada komentar.