Daftar Calon Siswa TK dan PG Lulus Observasi Gelombang 1 Tahun 2023

DATA ID PEMBAYARAN TK TERPADIU AL QUDWAH
YAYASAN ISLAM QUDWATUL UMMAH LEBAK
TAHUN AJARAN 2023/2024




NO NAMA NO ID PEMBAYARAN NO REK
1 ABRIEL AHMAD ZAVIAN 1808 90030251808
2 AIDAN SHAFIQ SYADZILI 1738 90030251738
3 ALIFIA ALMAHYRA FEBRIAN 1812 90030251812
4 ANINDYA SHALIHA 1742 90030251742
5 ASHAD DHYIAULHAQ MAULIDI 1735 90030251735
6 ASSYFA APRILIA PUTRI 1753 90030251753
7 ASYRAFUS SADAT ATHAILLAH 1757 90030251757
8 AZKA RAFAN AHMAD 1733 90030251733
9 AZKADINA MYSHA NALADHIPA 1744 90030251744
10 AZMY AZZAHRA OKTAVIA 1741 90030251741
11 CAHAYA RAHIM ANANDA KUSUMA 1731 90030251731
12 CAHAYA RAHMAN ANANDA KUSUMA 1730 90030251730
13 FAIREL ATHARIZZ WIDIANTO 1749 90030251749
14 FAKHRI ALTHAFANZQI 1740 90030251740
15 FAKHRIE KHAIRY QUTUBI 1810 90030251810
16 FALISHA ASHALINA WIJAYANTI 1748 90030251748
17 HAYFA KINARA PUTERI 1755 90030251755
18 JAZILA YUMNA NALADHIFA 1734 90030251734
19 KENZIE FATHUL HAIDAR 1737 90030251737
20 KHALISA AGHNIA NITIPRAJA 1732 90030251732
21 LEAN FARIZY ATHARRAZKA NUGRAHA 1739 90030251739
22 MUAMMAR ZICO ALGHIFARI 1747 90030251747
23 MUHAMAD RAYHAN ALFARIZI 1743 90030251743
24 MUHAMMAD IRHAM TAMAM 1750 90030251750
25 NAFEESA RIZKIA SUMANTRI 1811 90030251811
26 RAFISQY ARFADHIA GUMELAR 1758 90030251758
27 RAIHAN AHMAD ARGAHUTAMA 1729 90030251729
28 RAYYAN NAUFAL FIANDIE 1756 90030251756
29 RETRIZA SYAILENDRA SEPPA 1745 90030251745
30 SABIAN MAHREIN ACHMAD 1752 90030251752




LIHAT CARA PEMBAYARAN

Komentar
Kirim Komentar

Berapakah Hasil Penjumalah 6+1

Download Aplikasi

ElearningQu
Belajar jadi lebih mudah!

1

Download Aplikasi ElearningQu

Download aplikasi ElearningQu melalui Play Store.

2

Belajar Jadi Lebih Mudah

Gunakan aplikasi ElearningQu untuk pembelajaran online di lingkungan Sekolah Terpadu Al-Qudwah

Berlangganan Berita di AlQudwah.Id

Jika Anda ingin berlangganan berita dari website AlQudwah.Id, silahkan isikan alamat email anda. Kami akan menginformasikan saat ada berita terbaru.

Alamat Email Anda